№ п/п |
| Дата откл. | Дата вкл. план | Обслужи- вающая организация | Кто устраняет | Причина |
| Горячая вода |
|
|
|
|
|
1 №1 | Тушинская 69,69а,70,74
| 25.06 09-00 | 08.07 17-00 | КИК | НГЧ | Кап. ремонт т/трассы |
2 №421 | Кузнецкий р-н и Новобайдаевский м/район | 04.07 09-00 | 24.07 17-00 | КИС, ""Север", "Домоуправ", ОЖКХ, УК ЖКХ, ТСЖ, ЖСК | НФ ОАО КЭ | Гидравлические испытания т/сетей |
3 №62 | Центральный и Куйбышевский р-ны от ТЭЦ НКМК | 04.07 09-00 | 24.07 17-00 | "С-Порт", "Проспект", "Инком-С","Тесла", "Титан","Север" | ООО НТС | Гидравлические испытания т/сетей |
4 №45 | Спортивная 5А, 9,13,15,17 | 04.07 10-00 | 04.07 13-00 | ООО УК "Сервис" | МП "ГТК" | Остановлена котельная Абагур. разъезд-2 ( отключ. эл.энергии) |
| Перенос | 05.07 10-00 | 05.07 13-00 |
|
|
|
5 №62 | Центральный и Куйбышевский р-оны от ТЭЦ НКМК: КВ.1-23,6А.7А,12А,28,29, 32,33,34,39,40,40,56, Завокзальный р-он | 04.07 09-00 | 24.07 17-00 | "С-Порт" "Проспект" "Инком-С" ТСЖ КОиН | ООО НТС | Гидравлические испытания т/сетей |
6 №209 | Центральный и Куйбышевский р-оны от ТЭЦ НКМК: КВ.24-28,30,31,35,36,36А, 37,38,41,42,44,44А,ДОЗ | 13.07 09-00 | 24.07 17-00 | "Доверие" "С-Порт" "Проспект" "Инком-С" ТСЖ КОиН | ООО НТС | Гидравлические испытания т/сетей |
| Холодная вода |
|
|
|
|
|
2 №344 | Рокоссовского 2 Авиаторов 53,55,65А,Б,57,57А | 05.07 10-30 | 05.07 19-00 | УЖК "Каэмковец-4"
| УЖК | Ремонтные работы в подвале по Авиаторов 53 |
3 №345 | Бардина 10 Транспортная 11 | 05.07 09-30 | 05.07 18-00 | "С-Порт" "Инкомстрой" | С-Порт | Ремонтные работы в подвале Бардина 10 |
4 №346 | пос. МЭП | 05.07 09-00 | 05.07 18-00 | Кузн.админ. | Жителя | Ремонтные работы по Зайсанский 2 |
5 №347 | Редаково Точилино | 05.07 09-00 | 05.07 16-00 | Куйб.админ. | ЗАО "Водоканал" | Ремонтные работы на ВНС-464 |
6 №348 | ДОЗ | 05.07 08-00 | 05.07 17-00 | УК "Доверие" | ЗАО "Водоканал" | Определение неутченных утечек |
| Электроэнергия |
|
|
|
|
|
9 №36 | Зеленая 4-18,Путейцев 9-67, Узбекистанская 8,17,17А,Б,В,27, Шаумяна, Бабушкина, Спортивная 2,3,4,5,9,10,11,13 | 05.07 11-00 | 05.07 15-00 | УК "Сервис" | ЭЧ-18 | Профилактические ремонтные работы |
10 №258 | 1 Мая 2А, Карла Маркса 8,8А,10А | 05.07 10-00 | 05.07 14-00 | "Мечта" КИК | НРЭС | Установка приборов учёта на ТП |
11 №259 | Макеевская | 05.07 13-00 | 05.07 16-00 | "Ацтек Плюс" Куйб. админ. | НРЭС | Ремонтные работы на ВЛ-6кв |
12 №1076 | Кутузова 26,28 Климасенко 9/3,9/4 | 05.07 09-00 | 05.07 11-00 | "Жилфонд Сибметаллургмонтаж", "Инком-С",
| Инком-С | Профилактические ремонтные работы |
13 №1077 | Бардина 2-10 (чет) Транспортная 1-5 (неч) Металлургов 2 | 05.07 09-30 | 05.07 11-30 | "Проспект" "С-Порт" "Титул" "УК Объединение" | ООО ГЭС | Профилактические ремонтные работы |
14 №1078 | Транспортная 7,9,17,21-29(неч) Мориса Тореза 61-71 (неч) Климасенко 5/2 | 05.07 13-30 | 05.07 15-30 | ЖКУ-3 "С-Порт" "Инкомстрой" | ООО ГЭС | Профилактические ремонтные работы |
15 №1079 | МЭП Садгородская Притомский | 05.07 09-00 | 05.07 16-00 | Кузн.админ. Завод.админ Центр.админ. | ООО ГЭС | Профилактические ремонтные работы |