У кого из российских чиновников самая "заоблачная" зарплата
Федеральная служба государственной статистики опубликоваладанные о средней зарплате российских чиновников за 2014 год.
Самым высоким заработком могут похвастаться работники Аппарата Правительства РФ (249 178 рублей). На втором местепо привлекательности - Администрация Президента РФ (232 375 рублей). При этомпо сравнению с 2013 годом эти цифры практически не изменились.
Третьимсамым выгодным местом работы для чиновников является Министерство РФ по делам СеверногоКавказа (210 146 рублей), которое начало работу только в 2014 году.
Еслисравнивать зарплаты 2013 и 2014 года, то наиболее существенно "потяжелели"кошельки у сотрудников Федерального агентства научных организаций – на 87,3%.Их средняя зарплата составила 114 863 рублей. Не приходится жаловаться ичиновникам из Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ(+49,2%) и представителям Следственного комитета Российской Федерации (+45,4%).Их средняя зарплата соответственно равна 84 405 рублей и 109 461 рублей.
Отметим, чтопо данным Федеральной службы государственной статистики укомплектованностьдолжностей практически во всех федеральных государственных органах неполная. В некоторых министерствах она не достигает и 50%.
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯПЛАТА,
ЧИСЛЕННОСТЬ И УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ ДОЛЖНОСТЕЙ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
за 2014 год
| Среднемесячная | Числен- | Укомп- | |
рублей | в % к | |||
Федеральные государственные органы | ||||
Администрация Президента Российской Федерации | 232375 | 100,7 | 1730 | 73,9 |
Федеральные органы законодательной власти | ||||
Совет Федерации Федерального Собрания | 122293 | 106,3 | 961 | 93,8 |
Государственная Дума Федерального Собрания | 104800 | 101,7 | 1835 | 90,9 |
Федеральные органы исполнительной власти | ||||
Аппарат Правительства Российской Федерации | 249178 | 103,5 | 1390 | 92,0 |
Федеральные министерства, службы, агентства | ||||
Министерство внутренних дел Российской Федерации | 110782 | 127,5 | 419 | 90,7 |
Министерство Российской Федерации по делам | 123154 | 101,4 | 441 | 85,6 |
Министерство иностранных дел Российской Федерации | 114092 | 125,3 | 3190 | 95,9 |
Федеральное агентство по делам Содружества | 59923 | 112,6 | 259 | 93,5 |
Министерство обороны Российской Федерации | 85647 | 100,5 | 2561 | 80,9 |
Федеральная служба по | 78874 | 131,8 | 281 | 75,7 |
Федеральное агентство по поставкам вооружения, | 113989 | 103,7 | 163 | 23,8 |
Федеральное агентство специального строительства | 129580 | 105,8 | 175 | 58,3 |
Министерство юстиции Российской Федерации | 84584 | 111,5 | 624 | 88,4 |
Федеральная служба исполнения наказаний | 84647 | 126,7 | 39 | 92,9 |
Федеральная служба судебных приставов | 92864 | 85,4 | 610 | 89,3 |
Государственная фельдъегерская служба | 62527 | 137,8 | 14 | 93,3 |
Федеральная служба Российской Федерации | 88565 | 103,2 | 105 | 95,5 |
Федеральная служба по финансовому мониторингу | 96072 | 103,9 | 385 | 88,5 |
Управление делами Президента Российской Федерации | 121864 | 138,6 | 522 | 92,4 |
Министерство здравоохранения Российской Федерации | 90689 | 115,9 | 483 | 88,1 |
Федеральная служба по надзору в сфере | 81305 | 141,0 | 175 | 61,8 |
Федеральное медико-биологическое агентство | 89953 | 103,9 | 224 | 86,5 |
Министерство Российской Федерации по делам Крыма | 127467 | -1) | 118 | 55,7 |
Министерство культуры Российской Федерации | 80809 | 111,3 | 350 | 90,2 |
Федеральное архивное агентство | 61843 | 125,1 | 48 | 84,2 |
Федеральное агентство по туризму | 64508 | 114,0 | 62 | 91,2 |
Министерство образования и науки Российской | 83382 | 111,6 | 642 | 88,2 |
Федеральная служба по надзору в сфере | 67142 | 100,3 | 182 | 85,8 |
Федеральное агентство по делам молодежи | 62101 | 103,6 | 82 | 82,0 |
Министерство природных ресурсов и экологии | 91153 | 105,2 | 424 | 87,6 |
Федеральная служба по гидрометеорологии и | 85330 | 135,8 | 85 | 80,2 |
Федеральная служба по надзору в сфере | 70020 | 127,7 | 136 | 90,1 |
Федеральное агентство водных ресурсов | 74680 | 107,8 | 88 | 78,6 |
Федеральное агентство лесного хозяйства | 73138 | 87,1 | 200 | 78,7 |
Федеральное агентство по недропользованию | 66107 | 113,9 | 103 | 79,2 |
Министерство промышленности и торговли | 85991 | 104,3 | 985 | 92,8 |
Федеральное агентство по техническому | 65933 | 118,1 | 119 | 89,5 |
Министерство Российской Федерации по развитию | 154446 | 124,9 | 179 | 71,0 |
Министерство связи и массовых коммуникаций | 85903 | 104,9 | 331 | 91,7 |
Федеральная служба по надзору в сфере связи, | 73833 | 126,4 | 157 | 82,6 |
Федеральное агентство по печати и массовым | 67865 | 120,0 | 147 | 83,1 |
Федеральное агентство связи | 67467 | 110,0 | 74 | 84,1 |
Министерство Российской Федерации по делам | 210146 | -1) | 130 | 51,2 |
Министерство сельского хозяйства | 86418 | 100,8 | 558 | 89,6 |
Федеральная служба по ветеринарному и | 106185 | 114,3 | 149 | 91,4 |
Федеральное агентство по рыболовству | 66355 | 116,7 | 200 | 86,6 |
Министерство спорта Российской Федерации | 98171 | 114,0 | 264 | 85,4 |
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 84405 | 149,2 | 296 | 83,4 |
Министерство транспорта Российской Федерации | 80019 | 105,5 | 533 | 92,1 |
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта | 72723 | 123,0 | 244 | 88,1 |
Федеральное агентство воздушного транспорта | 68654 | 102,0 | 363 | 95,8 |
Федеральное дорожное агентство | 66611 | 118,3 | 227 | 89,0 |
Федеральное агентство железнодорожного транспорта | 64997 | 116,2 | 114 | 93,4 |
Федеральное агентство морского и речного транспорта | 61003 | 108,9 | 187 | 94,9 |
Министерство труда и социальной защиты | 90817 | 105,7 | 437 | 94,2 |
Федеральная служба по труду и занятости | 77149 | 122,3 | 197 | 93,8 |
Министерство финансов Российской Федерации | 116529 | 116,5 | 1214 | 80,9 |
Федеральная налоговая служба | 128603 | 108,3 | 836 | 75,5 |
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора | 94528 | 130,3 | 338 | 63,9 |
Федеральное казначейство (федеральная служба) | 138650 | 103,2 | 457 | 83,5 |
Министерство экономического развития | 101882 | 108,9 | 1730 | 82,9 |
Федеральная служба по аккредитации | 74693 | 119,5 | 121 | 85,8 |
Федеральная служба государственной | 104045 | 102,3 | 533 | 87,7 |
Федеральная служба по интеллектуальной | 84783 | 123,9 | 80 | 78,4 |
Федеральное агентство по государственным резервам | 63926 | 114,2 | 273 | 92,5 |
Федеральное агентство по управлению | 64258 | 115,9 | 646 | 86,9 |
Министерство энергетики Российской Федерации | 86860 | 109,7 | 366 | 90,1 |
Федеральная антимонопольная служба | 70803 | 114,7 | 591 | 92,9 |
Федеральная служба государственной статистики | 83686 | 126,3 | 603 | 91,0 |
Федеральная миграционная служба | 64542 | 101,7 | 329 | 88,0 |
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав | 74301 | 130,8 | 213 | 89,5 |
Федеральная служба по оборонному заказу | 85657 | 133,4 | 189 | 65,6 |
Федеральная служба по регулированию | 88331 | 114,0 | 278 | 78,1 |
Федеральная таможенная служба | 85186 | 112,3 | 862 | 88,3 |
Федеральная служба по тарифам | 85855 | 120,8 | 458 | 79,9 |
Федеральная служба по экологическому, | 128598 | 127,6 | 404 | 56,3 |
Федеральное космическое агентство | 68861 | 119,4 | 173 | 91,1 |
Федеральное агентство научных организаций | 114863 | 187,3 | 386 | 45,6 |
Федеральное агентство по обустройству государствен- | 73724 | 106,3 | 122 | 80,8 |
Федеральные органы судебной власти и прокуратуры | ||||
Конституционный Суд Российской Федерации | 126610 | 117,1 | 252 | 74,3 |
Верховный Суд Российской Федерации | 130131 | 121,7 | 865 | 62,1 |
Судебный департамент при Верховном Суде | 72844 | 118,7 | 444 | 90,4 |
Генеральная прокуратура Российской Федерации | 91506 | 123,8 | 460 | 94,8 |
Следственный комитет Российской Федерации | 109461 | 145,4 | 17 | 94,4 |
Другие федеральные государственные органы | ||||
Счетная палата Российской Федерации | 159852 | 144,1 | 1006 | 84,6 |
Центральная избирательная комиссия | 99841 | 107,4 | 275 | 99,3 |
Аппарат Уполномоченного по правам человека | 75313 | 117,1 | 195 | 97,5 |
1) Начало функционирования III квартал 2014 года. |